Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
---|---|---|---|---|
![]() |
165 | 3309 | 111 | 208 |
![]() |
32 | 657 | 24 | 99 |
![]() |
29 | 910 | 30 | 185 |
![]() |
51 | 809 | 34 | 208 |
![]() |
53 | 933 | 23 | 176 |
![]() |
366 | 6985 | 232 | 212 |
![]() |
35 | 373 | 7 | 174 |
![]() |
29 | 352 | 14 | 180 |
![]() |
25 | 310 | 17 | 212 |
![]() |
27 | 306 | 14 | 173 |
![]() |
17 | 547 | 22 | 181 |
![]() |
14 | 443 | 15 | 173 |
![]() |
25 | 436 | 23 | 183 |
![]() |
34 | 732 | 24 | 173 |
![]() |
33 | 674 | 16 | 156 |
![]() |
48 | 1130 | 20 | 158 |
![]() |
32 | 876 | 27 | 163 |
![]() |
47 | 806 | 33 | 143 |
![]() |
583 | 13470 | 342 | 251 |
![]() |
46 | 681 | 19 | 141 |
![]() |
58 | 991 | 16 | 118 |
![]() |
43 | 973 | 16 | 251 |
![]() |
33 | 807 | 30 | 128 |
![]() |
51 | 1179 | 37 | 135 |
2016-08-01 | 0 | 41 | 0 | 123 |
2016-08-02 | 2 | 43 | 1 | 134 |
2016-08-03 | 0 | 17 | 0 | 105 |
2016-08-04 | 2 | 26 | 1 | 89 |
2016-08-05 | 5 | 44 | 2 | 92 |
2016-08-06 | 2 | 39 | 2 | 112 |
2016-08-07 | 0 | 16 | 0 | 104 |
2016-08-08 | 2 | 38 | 0 | 97 |
2016-08-09 | 6 | 70 | 3 | 102 |
2016-08-10 | 3 | 43 | 3 | 121 |
2016-08-11 | 0 | 74 | 1 | 109 |
2016-08-12 | 2 | 27 | 0 | 104 |
2016-08-13 | 0 | 23 | 1 | 118 |
2016-08-14 | 3 | 39 | 1 | 135 |
2016-08-15 | 1 | 68 | 2 | 119 |
2016-08-16 | 3 | 61 | 2 | 117 |
2016-08-17 | 4 | 64 | 4 | 84 |
2016-08-18 | 0 | 36 | 0 | 76 |
2016-08-19 | 0 | 36 | 1 | 86 |
2016-08-20 | 0 | 30 | 0 | 78 |
2016-08-21 | 1 | 33 | 3 | 91 |
2016-08-22 | 2 | 39 | 0 | 94 |
2016-08-23 | 1 | 26 | 2 | 96 |
2016-08-24 | 0 | 11 | 0 | 76 |
2016-08-25 | 4 | 24 | 1 | 80 |
2016-08-26 | 4 | 24 | 1 | 75 |
2016-08-27 | 0 | 29 | 1 | 109 |
2016-08-28 | 0 | 28 | 0 | 83 |
2016-08-29 | 1 | 24 | 2 | 123 |
2016-08-30 | 2 | 35 | 1 | 74 |
2016-08-31 | 1 | 71 | 2 | 76 |
![]() |
28 | 830 | 28 | 131 |
![]() |
32 | 875 | 23 | 134 |
2016-06-01 | 2 | 42 | 2 | 134 |
2016-06-02 | 1 | 11 | 0 | 97 |
2016-06-03 | 0 | 25 | 0 | 109 |
2016-06-04 | 1 | 33 | 0 | 115 |
2016-06-05 | 2 | 54 | 1 | 105 |
2016-06-06 | 0 | 49 | 0 | 104 |
2016-06-07 | 2 | 43 | 2 | 116 |
2016-06-08 | 0 | 36 | 2 | 91 |
2016-06-09 | 2 | 21 | 1 | 90 |
2016-06-10 | 3 | 27 | 1 | 91 |
2016-06-11 | 1 | 21 | 0 | 115 |
2016-06-12 | 3 | 33 | 1 | 107 |
2016-06-13 | 0 | 25 | 0 | 104 |
2016-06-14 | 1 | 35 | 0 | 99 |
2016-06-15 | 1 | 28 | 1 | 122 |
2016-06-16 | 0 | 23 | 0 | 120 |
2016-06-17 | 0 | 33 | 0 | 100 |
2016-06-18 | 1 | 41 | 1 | 105 |
2016-06-19 | 3 | 38 | 1 | 101 |
2016-06-20 | 0 | 27 | 1 | 117 |
2016-06-21 | 2 | 36 | 2 | 109 |
2016-06-22 | 1 | 20 | 2 | 122 |
2016-06-23 | 1 | 16 | 1 | 88 |
2016-06-24 | 0 | 22 | 0 | 90 |
2016-06-25 | 0 | 8 | 0 | 95 |
2016-06-26 | 0 | 17 | 0 | 118 |
2016-06-27 | 3 | 35 | 1 | 105 |
2016-06-28 | 0 | 38 | 1 | 101 |
2016-06-29 | 1 | 17 | 1 | 114 |
2016-06-30 | 1 | 21 | 1 | 105 |
![]() |
63 | 1177 | 35 | 143 |
![]() |
36 | 1270 | 30 | 124 |
![]() |
70 | 1688 | 38 | 141 |
![]() |
48 | 1450 | 32 | 148 |
![]() |
75 | 1549 | 38 | 133 |
![]() |
936 | 22053 | 514 | 150 |
![]() |
59 | 1155 | 21 | 88 |
![]() |
49 | 1273 | 34 | 132 |
![]() |
65 | 1689 | 33 | 121 |
![]() |
56 | 1476 | 38 | 118 |
![]() |
59 | 1273 | 36 | 105 |
2015-08-01 | 0 | 43 | 0 | 95 |
2015-08-02 | 2 | 61 | 1 | 95 |
2015-08-03 | 4 | 45 | 1 | 84 |
2015-08-04 | 0 | 47 | 0 | 85 |
2015-08-05 | 0 | 36 | 1 | 84 |
2015-08-06 | 1 | 33 | 3 | 76 |
2015-08-07 | 7 | 68 | 1 | 92 |
2015-08-08 | 1 | 35 | 1 | 90 |
2015-08-09 | 7 | 47 | 2 | 91 |
2015-08-10 | 4 | 48 | 4 | 94 |
2015-08-11 | 3 | 48 | 1 | 88 |
2015-08-12 | 3 | 27 | 0 | 94 |
2015-08-13 | 4 | 49 | 1 | 89 |
2015-08-14 | 0 | 29 | 0 | 90 |
2015-08-15 | 1 | 14 | 2 | 101 |
2015-08-16 | 2 | 21 | 0 | 100 |
2015-08-17 | 0 | 41 | 0 | 87 |
2015-08-18 | 0 | 34 | 2 | 100 |
2015-08-19 | 4 | 58 | 2 | 84 |
2015-08-20 | 1 | 53 | 0 | 89 |
2015-08-21 | 1 | 39 | 2 | 72 |
2015-08-22 | 2 | 44 | 0 | 97 |
2015-08-23 | 1 | 37 | 2 | 80 |
2015-08-24 | 2 | 27 | 1 | 84 |
2015-08-25 | 0 | 33 | 2 | 93 |
2015-08-26 | 2 | 36 | 0 | 104 |
2015-08-27 | 0 | 48 | 3 | 105 |
2015-08-28 | 1 | 36 | 2 | 101 |
2015-08-29 | 1 | 55 | 1 | 90 |
2015-08-30 | 2 | 38 | 0 | 82 |
2015-08-31 | 3 | 43 | 1 | 96 |
![]() |
50 | 1285 | 36 | 114 |
![]() |
59 | 1348 | 47 | 139 |
![]() |
80 | 1826 | 58 | 132 |
![]() |
90 | 2130 | 46 | 141 |
![]() |
133 | 2961 | 61 | 146 |
![]() |
118 | 2631 | 59 | 150 |
![]() |
118 | 3006 | 45 | 147 |
![]() |
1022 | 27720 | 652 | 155 |
![]() |
69 | 1820 | 36 | 125 |
![]() |
81 | 1642 | 32 | 140 |
![]() |
67 | 1574 | 40 | 129 |
![]() |
73 | 1877 | 54 | 142 |
![]() |
73 | 1981 | 64 | 139 |
![]() |
63 | 1679 | 40 | 133 |
![]() |
73 | 1872 | 57 | 144 |
![]() |
83 | 2582 | 58 | 155 |
![]() |
85 | 3173 | 56 | 145 |
![]() |
124 | 3540 | 77 | 148 |
![]() |
132 | 3092 | 79 | 148 |
![]() |
99 | 2888 | 59 | 138 |
![]() |
1439 | 42297 | 3947 | 274 |
![]() |
56 | 2183 | 51 | 228 |
![]() |
85 | 2680 | 73 | 207 |
![]() |
103 | 2996 | 57 | 130 |
![]() |
119 | 3664 | 328 | 189 |
![]() |
109 | 3528 | 577 | 212 |
![]() |
129 | 3722 | 507 | 226 |
![]() |
104 | 2733 | 549 | 203 |
![]() |
117 | 3736 | 691 | 238 |
![]() |
136 | 4115 | 376 | 274 |
![]() |
189 | 4065 | 322 | 272 |
![]() |
126 | 4576 | 213 | 241 |
![]() |
166 | 4299 | 203 | 115 |
![]() |
1511 | 46161 | 1280 | 392 |
![]() |
94 | 2803 | 113 | 132 |
![]() |
74 | 2104 | 142 | 155 |
![]() |
114 | 2814 | 120 | 392 |
2012-10-01 | 5 | 125 | 1 | 102 |
2012-10-02 | 2 | 97 | 5 | 85 |
2012-10-03 | 2 | 110 | 2 | 93 |
2012-10-04 | 3 | 102 | 0 | 80 |
2012-10-05 | 6 | 100 | 2 | 82 |
2012-10-06 | 3 | 79 | 2 | 78 |
2012-10-07 | 5 | 97 | 3 | 90 |
2012-10-08 | 3 | 75 | 3 | 92 |
2012-10-09 | 2 | 73 | 6 | 82 |
2012-10-10 | 2 | 106 | 1 | 85 |
2012-10-11 | 5 | 95 | 3 | 75 |
2012-10-12 | 6 | 116 | 3 | 74 |
2012-10-13 | 2 | 70 | 2 | 69 |
2012-10-14 | 1 | 113 | 2 | 95 |
2012-10-15 | 7 | 107 | 1 | 106 |
2012-10-16 | 8 | 101 | 4 | 88 |
2012-10-17 | 4 | 99 | 1 | 80 |
2012-10-18 | 1 | 116 | 7 | 80 |
2012-10-19 | 4 | 84 | 3 | 90 |
2012-10-20 | 2 | 97 | 7 | 76 |
2012-10-21 | 3 | 68 | 2 | 87 |
2012-10-22 | 2 | 97 | 7 | 89 |
2012-10-23 | 3 | 86 | 4 | 95 |
2012-10-24 | 5 | 85 | 7 | 88 |
2012-10-25 | 7 | 73 | 12 | 88 |
2012-10-26 | 3 | 92 | 5 | 76 |
2012-10-27 | 2 | 64 | 6 | 74 |
2012-10-28 | 2 | 48 | 0 | 157 |
2012-10-29 | 4 | 74 | 8 | 90 |
2012-10-30 | 8 | 75 | 4 | 131 |
2012-10-31 | 2 | 90 | 7 | 392 |
![]() |
129 | 3571 | 147 | 145 |
![]() |
137 | 4044 | 98 | 128 |
![]() |
95 | 2952 | 69 | 109 |
![]() |
81 | 3395 | 58 | 108 |
![]() |
145 | 4385 | 87 | 122 |
![]() |
143 | 5450 | 100 | 125 |
![]() |
153 | 4780 | 114 | 128 |
![]() |
172 | 4890 | 128 | 133 |
2012-02-01 | 9 | 170 | 9 | 110 |
2012-02-02 | 4 | 152 | 0 | 97 |
2012-02-03 | 4 | 190 | 1 | 93 |
2012-02-04 | 2 | 132 | 5 | 100 |
2012-02-05 | 8 | 187 | 6 | 104 |
2012-02-06 | 14 | 193 | 7 | 110 |
2012-02-07 | 9 | 186 | 6 | 111 |
2012-02-08 | 12 | 208 | 6 | 108 |
2012-02-09 | 7 | 152 | 5 | 101 |
2012-02-10 | 5 | 197 | 3 | 97 |
2012-02-11 | 3 | 188 | 2 | 95 |
2012-02-12 | 6 | 199 | 7 | 110 |
2012-02-13 | 5 | 177 | 3 | 115 |
2012-02-14 | 8 | 139 | 4 | 113 |
2012-02-15 | 4 | 136 | 3 | 101 |
2012-02-16 | 6 | 181 | 2 | 133 |
2012-02-17 | 3 | 204 | 1 | 102 |
2012-02-18 | 3 | 151 | 1 | 98 |
2012-02-19 | 5 | 166 | 5 | 124 |
2012-02-20 | 5 | 171 | 8 | 112 |
2012-02-21 | 7 | 242 | 7 | 114 |
2012-02-22 | 4 | 181 | 1 | 112 |
2012-02-23 | 2 | 169 | 5 | 117 |
2012-02-24 | 5 | 139 | 5 | 103 |
2012-02-25 | 7 | 111 | 6 | 93 |
2012-02-26 | 7 | 163 | 9 | 116 |
2012-02-27 | 6 | 108 | 4 | 113 |
2012-02-28 | 5 | 158 | 3 | 112 |
2012-02-29 | 7 | 140 | 4 | 117 |
![]() |
174 | 4973 | 104 | 126 |
![]() |
2072 | 55656 | 1170 | 424 |
![]() |
131 | 3881 | 74 | 118 |
![]() |
154 | 3240 | 75 | 154 |
![]() |
164 | 4306 | 88 | 163 |
![]() |
173 | 6221 | 92 | 171 |
![]() |
262 | 7824 | 136 | 184 |
![]() |
147 | 4246 | 103 | 229 |
![]() |
146 | 3377 | 84 | 156 |
![]() |
138 | 3302 | 91 | 133 |
![]() |
178 | 4264 | 114 | 170 |
![]() |
209 | 5281 | 140 | 424 |
![]() |
194 | 5539 | 90 | 212 |
![]() |
176 | 4175 | 83 | 370 |
![]() |
2056 | 48217 | 1135 | 594 |
![]() |
112 | 3560 | 59 | 594 |
![]() |
328 | 4213 | 82 | 136 |
![]() |
152 | 3760 | 91 | 111 |
![]() |
162 | 4987 | 86 | 110 |
![]() |
163 | 4253 | 124 | 185 |
![]() |
139 | 4152 | 91 | 127 |
![]() |
168 | 4752 | 76 | 138 |
![]() |
141 | 3908 | 80 | 134 |
![]() |
166 | 3990 | 102 | 142 |
![]() |
176 | 3966 | 119 | 135 |
![]() |
169 | 3620 | 110 | 130 |
![]() |
180 | 3056 | 115 | 134 |
![]() |
1529 | 25514 | 869 | 90 |
![]() |
71 | 1583 | 46 | 90 |
![]() |
111 | 1844 | 59 | 67 |
![]() |
135 | 2172 | 58 | 79 |
![]() |
109 | 1835 | 81 | 75 |
2009-09-01 | 5 | 80 | 6 | 64 |
2009-09-02 | 4 | 46 | 3 | 57 |
2009-09-03 | 2 | 48 | 5 | 60 |
2009-09-04 | 4 | 74 | 1 | 48 |
2009-09-05 | 0 | 42 | 3 | 66 |
2009-09-06 | 7 | 59 | 2 | 55 |
2009-09-07 | 3 | 67 | 4 | 55 |
2009-09-08 | 6 | 104 | 3 | 52 |
2009-09-09 | 3 | 88 | 4 | 54 |
2009-09-10 | 3 | 68 | 2 | 52 |
2009-09-11 | 4 | 82 | 2 | 48 |
2009-09-12 | 2 | 49 | 2 | 49 |
2009-09-13 | 1 | 48 | 0 | 55 |
2009-09-14 | 3 | 41 | 4 | 53 |
2009-09-15 | 3 | 43 | 3 | 56 |
2009-09-16 | 5 | 64 | 2 | 49 |
2009-09-17 | 6 | 59 | 5 | 52 |
2009-09-18 | 0 | 39 | 0 | 47 |
2009-09-19 | 2 | 30 | 1 | 39 |
2009-09-20 | 7 | 47 | 3 | 57 |
2009-09-21 | 4 | 54 | 1 | 61 |
2009-09-22 | 1 | 36 | 2 | 57 |
2009-09-23 | 1 | 46 | 3 | 50 |
2009-09-24 | 7 | 66 | 4 | 54 |
2009-09-25 | 7 | 72 | 5 | 53 |
2009-09-26 | 4 | 79 | 2 | 55 |
2009-09-27 | 5 | 72 | 1 | 60 |
2009-09-28 | 1 | 79 | 3 | 75 |
2009-09-29 | 5 | 73 | 3 | 62 |
2009-09-30 | 4 | 80 | 2 | 53 |
![]() |
128 | 2226 | 85 | 71 |
![]() |
118 | 2155 | 69 | 65 |
![]() |
115 | 2300 | 67 | 71 |
![]() |
179 | 3038 | 66 | 74 |
![]() |
146 | 2330 | 68 | 71 |
![]() |
166 | 2569 | 108 | 70 |
![]() |
125 | 1950 | 82 | 66 |
![]() |
126 | 1512 | 80 | 63 |
![]() |
62 | 581 | 29 | 45 |
![]() |
62 | 581 | 29 | 45 |