Voinen laskea kauden alkaneeksi vaikka kausi on jo aika pitkällä ja romppeet vielä suurimmaksi osaksi maailmalla.
Kasvatus tulee tapahtumaan lähinnä sisätiloissa ja pääpaino tuolla tuoreherkku- ja bonchiosastossa. Maksimaalinen sato ei ole ykkösasia ainakaan tässä vaiheessa.
Tältä päivältä chilirintaman valloitus rajoittui yhden tilapäisen ikkunalaudan virittämiseen, kahden mittailemiseen sekä idätysastioiden ja kivivillan desinfioimiseen. Samalla tuli suunniteltua apuvalot ja sähköt näille kahdelle paikalle.
Päivitystä:
Idätykset alkoi 25.4. Kiitokset Macex:lle
Lajike | Idätys alkoi | - | Idätettävä siemenmäärä | - | Itäneitä | - | 1. itänyt |
7 Pot (#30) | 08.05.13 | | 5 | | 5 | | 09.05.13 (5) |
Aji Benito (#03) | 08.05.13 | | 5 | | 5 | | 26.05.13 (4) |
Aji Charapita (#76) | 10.07.13 | | 2 | | 2 | | 20.07.13 (2) |
Aji Cristal | 25.04.13 | | 5 | | 5 | | 02.05.13 (2) |
Aji Fantasy(#02) | 08.05.13 | | 5 | | 5 | | 21.05.13 (2) |
Black Pearl (#75) | 07.05.13 | | 6 | | 5 | | 13.05.13 (2) |
Black Scorpion Tonque (#64) | 07.05.13 | | 5 | | 5 | | 14.05.13 (2) |
Bolivian Rainbow (#47) | 07.05.13 | | 5 | | 5 | | 14.05.13 (1) |
Campane PI 497974(#05) | 08.05.13 | | 5 | | 5 | | 14.05.13 (1) |
Caribbean Red Habanero | 25.04.13 | | 5 | | 5 | | 07.05.13 (1) |
Cayenne | 25.04.13 | | 5 | | 5 | | 02.05.13 (1) |
Champion (#28) | 08.05.13 | | 5 | | 5 | | 15.05.13 (1) |
Heart Throb (#25) | 11.05.13 | | 5 | | 5 | | 15.05.13 (1) |
Hot Banana (#63) | 04.06.13 | | 2 | | 2 | | 12.06.13 (2) |
Hungarian Hot Cherry (#69) | 04.06.13 | | 2 | | 2 | | 12.06.13 (2) |
Jalapeno DRH-7400 Gaucho | 25.04.13 | | 5 | | 5 | | 02.05.13 (2) |
Jigsaw (#67) | 06.05.13 | | 2 | | 2 | | 21.05.13 (1) |
Lemon Drop (#80) | 25.04.13 | | 5 | | 5 | | 07.05.13 (1) |
Marbles (#85) | 27.07.13 | | 2 | | 2 | | 02.08.13 (2) |
Maui Purple (#65) | 08.05.13 | | 5 | | 5 | | 15.05.13 (1) |
Medusa (#53) | 07.05.13 | | 5 | | 5 | | 13.05.13 (2) |
Naga Morich | 25.04.13 | | 5 | | 5 | | 02.05.13 (5) |
Pink Habanero (#37) | 04.06.13 | | 2 | | 2 | | 19.06.13 (1) |
Riot (#71) | 08.05.13 | | 5 | | 5 | | 14.05.13 (2) |
Serrano (#57) | 22.05.13 | | 5 | | 5 | | 01.06.13 (1) |
Stripe (#20) | 07.05.13 | | 4 | | 4 | | 14.05.13 (1) |
Sudden Death (#39) | 11.05.13 | | 5 | | 5 | | 13.05.13 (2) |
Sweet Banana (#70) | 22.05.13 | | 5 | | 5 | | 28.05.13 (2) |
Tepin (#86) | 30.07.13 | | 2 | | 1 | | 25.08.13 (1) |
Trinidad Scorpion Morouga Blend (#31) | 22.05.13 | | 5 | | 3 | | 03.06.13 (3) |
Ubatuba Cambuci (#17) | 11.05.13 | | 5 | | 5 | | 17.05.13 (1) |
Yellow Rocoto (#44) | 22.05.13 | | 5 | | 5 | | 03.06.13 (2) |
Siemenlista:
30 7 Pot c. Chinense
77 Aji Amarillo C. Baccatum
03 Aji Benito C. Baccatum
76 Aji Charapita c. Frutescens
13 Aji Cito C. Baccatum
84 Aji Cristal C. Baccatum
24 Aji Escabeche C. Baccatum
02 Aji Fantasy C. Baccatum
15 Aji Finlandia C. Baccatum
07 Aji Habanero C. Baccatum
18 Aji Omnicolor (PI 215739) C. Baccatum
26 Aji Rojo C. Baccatum
23 Aji Verde C. Baccatum
01 Aji White Wax C. Baccatum
56 Anaheim c. Annuum
38 Antillais c. Chinense
62 Birds Eye Baby c. Annuum
09 Bishops Crown C. Baccatum
72 Black Cobra c. Annuum
75 Black Pearl c. Annuum
64 Black Scorpion Tongue c. Annuum
47 Bolivian Rainbow c. Annuum
12 Brazilian Starfish C. Baccatum
05 Campane (PI 497974) C. Baccatum
74 Canijo c. Annuum
43 Capsicum Lanceolatum
83 Caribbean Red Habanero c. Chinense
50 Cascabel c. Annuum
82 Cayenne c. Annuum
28 Champion (CAP 334) C. Baccatum
41 Congo Brown c. Chinense
60 Goat's Weed c. Annuum
33 Harolds st Bart`s c. Chinense
25 Heart Throb C. Baccatum
46 Homera c. Annuum
63 Hot Banana c. Annuum
73 Huajillo c. Annuum
69 Hungarian Hot Cherry c. Annuum
51 Hungarian Hot wax c. Annuum
04 Inca Red Drop C. Baccatum
66 Italiano c. Annuum
81 Jalapeno DRH-7400 Gaucho c. Annuum
22 Jamaican Bell C. Baccatum
06 Jamy C. Baccatum
67 Jigsaw c. Annuum
19 Kaleidoscope C. Baccatum
27 Kondom Paprika C. Baccatum
80 Lemon Drop C. Baccatum
34 Limon c. Chinense
58 Long Pequin c. Annuum
65 Maui Purple c. Annuum
53 Medusa c. Annuum
79 Naga Morich c. Chinense
16 Orange Lemon Drop C. Baccatum
55 Paprika Ramiro c. Annuum
10 Pea C. Baccatum
52 Peruvian Purple c. Annuum
48 Pimenta de Espellette c. Annuum
37 Pink Habanero c. Chinense
42 Piri Piri c. Frutescens
32 Pointed Yellow Habanero c. Chinense
59 Purira c. Annuum
21 Queen Laurie (PI281405?) C. Baccatum
08 Red Lemon Drop C. Baccatum
71 Riot c. Annuum
36 Roberto's Cuban Seasoning c. Chinense
78 Rocoto C. Pubescens
57 Serrano c. Annuum
11 Starfish C. Baccatum
54 Starflame c. Annuum
20 Stripe C. Baccatum
39 Sudden Death c. Chinense
14 Sugar Rush C. Baccatum
49 Sunflame c. Annuum
61 Super Chili c. Annuum
35 Surinam Red c. Chinense
70 Sweet Banana c. Annuum
68 Thai Red Birds Eye c. Annuum
40 Tobaco Sweet X Yellow Pointed Habanero c. Chinense
31 Trinidad Scorpion Morouga Blend c. Chinense
29 Trinidad Scorpion X Naga Morich c. Chinense
45 Turbo Pube C. Pubescens
17 Ubatuba Cambuci (PI 497974) C. Baccatum
44 Yellow Rocoto C. Pubescens